Sat21122024

13.01.2020 08:28

Кубок города Москвы по радиосвязи на КВ, телеграф. Предварительные результаты. Коррекция 2020

Написал  Сергей
Оценить
(0 голоса)

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "В1. MOST / MA"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. R2AHS 55 47 47 20 940 85,5% Архипов,Максим,Владимирович,1973,3,R2AHS,2 Синенок,Владимир,Борисович,1945,0,R2AHR,2

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "В1. MOST / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RT5G 377 367 367 86 31562 97,3% Коленчук,Дмитрий,Геннадьевич,1965,МСМК,R3GM,1 Крыжановский,Вадим,Григорьевич,1970,КМС,RN3GQ,1

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "В1. MOST / DX"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. YU1ANO 105 101 101 54 5454 96,2% YT1WA YU1RA
2. UZ2I 61 47 47 36 1692 77,0% UT2II UY2IF

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "SOAB CW HP / MA"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA5C 341 334 334 91 30394 97,9% Гиманов,Алекскандр,Николаевич,1957,МСМК,UA5C,1
2. RL5A 321 315 315 86 27090 98,1% Михеев,Игорь,Александрович,1963,МСМК,RL5A,1
3. UI3A 285 276 276 86 23736 96,8% Бутаев,Али,Ахмедович,1970,КМС,UI3A,1
4. RT5C 273 259 259 73 18907 94,9% ЧАЙКОВСКИЙ,ИГОРЬ,АНАТОЛЬЕВИЧ,1963,МС,RT5C,1
5. UB3A 239 232 232 79 18328 97,1% Софронов,Андрей,Анатольевич,1968,МС,UB3A,1
6. RV3A 241 235 235 76 17860 97,5% Ляпин,Сергей,Валериевич,1973,КМС,RV3A,1
7. UA3AP 243 236 236 64 15104 97,1% Кулёв,Сергей,Леонидович,1966,КМС,UA3AP,1

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "SOAB CW HP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA6CC 331 324 324 91 29484 97,9% Кондратьев,Виктор,Николаевич,1956,МС,UA6CC,1
2. R3EC 321 313 313 81 25353 97,5% Медов,Анатолий,Николаевич,1960,МС,R3EС,1
3. R7AW 285 280 280 85 23800 98,2% Карабут,Сергей,Георгиевич,1959,МС,R7AW,1
4. RT4M 289 285 285 82 23370 98,6% Дрыганов,Сергей,Иванович,1960,КМС,RT4M,1
5. R4KO 270 257 257 88 22616 95,2% Ляхов,Владимир,Викторович,1953,МС,R4KO,1
6. RT3N 251 250 250 84 21000 99,6% Кучин,Владимир,Павлинович,1951,МС,RT3N,1
7. RK3ER 274 262 262 80 20960 95,6% ВОЛОБУЕВ,АЛЕКСАНДР,НИКОЛАЕВИЧ,1938,МС,RK3ER,1
8. R3OM 254 250 250 81 20250 98,4% Попов,Владимир,Валентинович,1951,МС,R3OM,1
9. UA4AQL 250 244 244 82 20008 97,6% Дудин,Александр,Сергеевич,1958,МС,UA4AQL,1
10. R5FQ 264 251 251 77 19327 95,1% Есаков,Алексей,Владимирович,1991,КМС,R5FQ,1
11. UA3QGT 219 215 215 85 18275 98,2% Верещагин,Николай,Викторович,1956,1,UA3QGT,1
12. RC1W 244 233 233 77 17941 95,5% Саулич,Аркадий,Валентинович,1955,1,RC1W,1
13. R4IO 213 200 200 89 17800 93,9% Шевченко,Сергей,Викторович,1956,кмс,R4IO,1
14. R7AT 209 206 206 82 16892 98,6% Шейкин,Виктор,Сергеевич,1955,МС,R7AT,1
15. RL3DX 227 219 219 70 15330 96,5% Доронин,Алексей,Николаевич,1986,МС,RL3DX,1
16. RK3DK 183 176 176 80 14080 96,2% Соловьев,Владимир,Алексеевич,1955,МC,1,
17. R3YC 223 209 209 67 14003 93,7% Кузнецов,Сергей,Дмитриевич,1951,КМС,R3YC,1
18. UA4CBJ 161 149 149 56 8344 92,5% Глухов,Андрей,Геннадьевич,1953,б/р,UA4CBJ,1
19. R6HV 119 108 108 63 6804 90,8% Рудняев,Вадим,Борисович,1962,КМС,R6HV,1
20. R4OF 96 90 90 54 4860 93,8% Глухих,Иван,Михайлович,1957,1,r4of,1
21. RL3T 95 92 92 30 2760 96,8% Горшков,Алексей,Александрович,1979,КМС,RL3T,1
22. RZ1A 66 61 61 22 1342 92,4% Корбут,Игорь,Константинович,1953,б/р,RZ1A,1
23. UA3DSN 27 26 26 18 468 96,3% Донцов,Сергей,Виссарионович,1956,1,UA3DSN,бн

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "SOAB CW HP / DX"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. EU8U 295 289 289 88 25432 98,0%  
2. UR7MZ 282 276 276 86 23736 97,9%  
3. HG1G 210 199 199 76 15124 94,8%  
4. SD1A 91 86 86 49 4214 94,5% SM1TDE

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "SOAB CW LP / MA"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA5F 260 249 249 75 18675 95,8% Валуйский,Юрий,Митрофанович,1954,МСМК,UA5F,1
2. RW3AI 257 256 256 67 17152 99,6% Бобров,Валерий,Федотович,1952,КМС,RW3AI,1
3. RA3AGF 167 160 160 64 10240 95,8% Симов,Юрий,Владимирович,1962,2,RA3AGF,2
4. RA5AQ 165 154 154 54 8316 93,3% Михайлов,Николай,Иванович,1968,2,RA5AQ,1
5. UA3AO 183 166 166 41 6806 90,7% Пахомов,Валерий,Алексеевич,1938,МСМК,UA3AO,1
6. RA3AM 78 63 63 35 2205 80,8% Огороднов,Владимир,Юрьевич,1950,МС,RA3AM,1

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "SOAB CW LP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RL4A 284 279 279 88 24552 98,2% Орехов,Николай,Викторович,1965,МС,RL4A,1
2. R7MM 244 242 242 78 18876 99,2% Сергеев,Сергей,Алексеевич,1952,КМС,R7MM,1
3. UA4CNJ 228 219 219 78 17082 96,1% Скребцов,Сергей,Филиппович,1959,1,UA4CNJ,1
4. RA7R 212 209 209 75 15675 98,6% Буханов,Юрий,Васильевич,1962,КМС,ra7r,1
5. R7MC 195 193 193 74 14282 99,0% Верещагин,Геннадий,Реджинальдович,1951,МС,R7MC,1 Сазонов,Владимир,Алексеевич,1950,,UA6LFF,1,Тренер
6. RW3X 223 214 214 63 13482 96,0% Рыбасов,Михаил,Владимирович,1954,МС СССР,RW3X,первая
7. RV3ZN 203 201 201 67 13467 99,0% Мяус,Александр,Иванович,1954,1,RV3ZN,1
8. RM2T 201 199 199 64 12736 99,0% Зубков,Игорь,Станиславович,1961,МС,RM2T,1
9. R3EA 211 208 208 60 12480 98,6% Чикин,Валерий,Иванович,1952,МС,R3EA,1
10. RN3S 194 191 191 60 11460 98,5% Федотов,Сергей,Юрьевич,1962,1,RN3S,1
11. RU9TN 167 165 165 69 11385 98,8% Брюнин,Игорь,Иванович,1966,2,RU9TN,1
12. UA3RBR 183 175 175 57 9975 95,6% Рожков,Сергей,Николаевич,1958,б/р,UA3RBR,2
13. R3OR 175 171 171 58 9918 97,7% Бражина,Александр,Петович,1961,1,R3OR,mc
14. UD8A 150 145 145 63 9135 96,7% Горовенко,Николай,Андреевич,1949,КМС,UD8A,1
15. UA4PRU 141 129 129 65 8385 91,5% Бикбаев,Ильяс,Нурисламович,1958,1,UA4PRU,1. Мавков,Александр,Егорович,1942,КМС,НЕТ,НЕТ,Тренер
16. R1CAA 128 124 124 67 8308 96,9% Нефёдов,Алексей,Васильевич,1968,3,R1CAA,2
17. RM5F 150 143 143 53 7579 95,3% Филоненко,Виталий,Анатольевич,1979,нет,RM5F,1
18. UA6HFI 126 125 125 59 7375 99,2% Сметанин,Николай,Петрович,1954,МС,UA6HFI,1
19. RN4AO 140 123 123 50 6150 87,9% Евстегнеев,Геннадий,Владимирович,1948,1,RN4AO,1
20. RA3YZ 127 119 119 51 6069 93,7% ДУНАЕВ,АЛЕКСАНДР,ВЕНИАМИНОВИЧ,1946,КМС,RA3YZ,1
21. RN4SC 131 123 123 48 5904 93,9% Гневашев,Александр,Сергеевич,1951,1,RN4SC,1
22. RD1T 120 116 116 49 5684 96,7% Герасименко,Сергей,Константинович,1949,КМС,RD1T,1
23. RM3TO 106 103 103 55 5665 97,2% КОШКИН,АЛЕКСАНДР,ИВАНОВИЧ,1954,3,RM3TO,1
24. R5FP 112 107 107 46 4922 95,5% Журавлев,Юрий,Петрович,1956,б/р,R5FP,1
25. UA9SMU 102 98 98 46 4508 96,1% Просвиркин,Александр,Николаевич,1959,б/р,UA9SMU,1
26. RN9RF 105 105 105 39 4095 100,0% Карманов,Владимир,Иванович,1952,б/р,RN9RF,1
27. R1QE 99 95 95 42 3990 96,0% Бобров,Владимир,Александрович,1949,1,R1QE,1
28. UA4FDL 89 83 83 44 3652 93,3% Водянов,Геннадий,Константинович,1948,2,ua4fdl,2
29. RV3PN 74 73 73 45 3285 98,6% Краснов,Владимир,Васильевич,1953,б/р,RV3PN,1
30. UA9SEC 78 71 71 40 2840 91,0% Пучков,Александр,Николаевич,1953,,UA9SEC,2
31. RA3XCZ 82 79 79 34 2686 96,3% Козин,Владимир,Владимирович,1949,б\р,RA3XCZ,2
32. R3MAI 75 69 69 38 2622 92,0% Трусов,Игорь,Николаевич,1960,б/р,RA3MBC,2
33. RX1AG 71 71 71 35 2485 100,0% Иванов,Валентин,Владимирович,1949,б/р,RX1AG,1
34. RV3M 68 58 58 38 2204 85,3% Новиков,Владимир,Николаевич,1933,1,rv3m,1
35. UA3GDU 55 54 54 37 1998 98,2% Чертов,Александр,Николаевич,1960,кмс,UA3GDU,2
36. RX3QNE 57 54 54 37 1998 94,7% Оников,Михаил,Викторович,1963,б/р,RX3QNE,1
37. R9YC 75 71 71 28 1988 94,7% Зюзгин,Евгений,Николаевич,1956,КМС,R9YC,1
38. RL6MF 61 58 58 31 1798 95,1% Лобанов,Леонид,Константинович,1950,б/р,RL6MF,1
39. RW9AV 65 58 58 29 1682 89,2% Алексеев,Андрей,Борисович,1963,КМС,RW9AV,1
40. R3VR 50 47 47 24 1128 94,0% ПОРОХНЯ,ВИТАЛИЙ,АНДРЕЕВИЧ,1956,нет,RV3VR,1
41. R2DEM 48 43 43 22 946 89,6% Медведев,Валерий,Георгиевич,1954,б/р,R2DEM,2
42. RK9AK 30 26 26 19 494 86,7% Таранов,Вячеслав,Георгиевич,1942,МС,RK9AK,1

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "SOAB CW LP / DX"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UX3I 188 184 184 71 13064 97,9%  
2. US1VM 193 179 179 66 11814 92,7%  
3. EV6Z 181 174 174 65 11310 96,1%  
4. YO8DOH 155 154 154 63 9702 99,4% YO8DOH
5. EU8F 174 169 169 53 8957 97,1% EU8F
6. YL2CV 130 129 129 56 7224 99,2% Vladimir Gontarik, 1943, YL2CV
7. EW8G 85 82 82 36 2952 96,5% EW8G
8. UR4LIN 66 59 59 36 2124 89,4%  
9. UN7CAW 43 42 42 26 1092 97,7% Червинский, Дмитрий, Станиславович, 1947,КМС,UN7CAW,1

 

Кубок Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) (CW) 2019: "Наблюдатели"



Отчетов не поступило

Login to post comments