Sat21122024

08.12.2019 23:46

Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ (телеграф) 2019 предварительные результаты

Написал  Сергей
Оценить
(0 голоса)

Предварительные результаты

alt

MOST

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsextratotal
1. RA5AD 152 141 141 0 141 92,8% Лошаков,Сергей,Эдуардович,1970,КМС,R3AP,1
Сорокин,Андрей,Михайлович,1976,КМС,R2AUP,2
Осипенко,Андрей,Юрьевич,1965,КМС,R3DС,1

SOAB CW HP

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsextratotal
1. R2AA 179 169 169 0 169 94,4% Даниэльян,Евгений,Эдуардович,1970,МС,R2AA,1
2. RL5A 170 153 153 0 153 90,0% Михеев,Игорь,Александрович,1963,МСМК,RL5A,1
3. RT3A 161 148 148 0 148 91,9% Хачатуров,Константин,Хачатурович,1944,ЗМС,RT3A,1
4. RV3A 147 137 137 0 137 93,2% Ляпин,Сергей,Валериевич,1973,КМС,RV3A,1
5. UI3A 140 134 134 0 134 95,7% Бутаев,Али,Ахмедович,1970,КМС,UI3A,1
6. RT5C 148 130 130 0 130 87,8% ЧАЙКОВСКИЙ,ИГОРЬ,АНАТОЛЬЕВИЧ,1963,МС,RT5C,1
7. RJ3A 133 121 121 0 121 91,0% Власов,Вячеслав,Петрович,1947,к.м.с.,RJ3A,1
8. UA3AP 127 119 119 0 119 93,7% Кулёв,Сергей,Леонидович,1966,КМС,UA3AP,1
9. R5CA 102 95 95 0 95 93,1% Смирнов,Даниил,Александрович,2001,КМС,R5CA,1

SOAB CW LP

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsextratotal
1. R5FQ 159 150 150 0 150 94,3% Есаков,Алексей,Владимировч,1991,КМС,R5FQ,1
2. UA5F 143 130 130 0 130 90,9% Валуйский,Юрий,Митрофанович,1954,МСМК,UA5F,1
3. RA3AN 127 118 118 0 118 92,9% Корнев,Николай,Анатольевич,1953,КМС,RA3AN,1
4. RW3AI 115 112 112 0 112 97,4% Бобров,Валерий,Федотович,1952,КМС,RW3AI,1
5. RA3AGF 109 97 97 0 97 89,0% Симов,Юрий,Владимирович,1962,2,RA3AGF,2
6. RW3AO 103 76 76 0 76 73,8% Новоселов,Андрей,Сергеевич,1951,1,RW3AO,1
7. RW5CW 69 66 66 0 66 95,7% Вишняков,Дмитрий,Борисович,1970,,,
8. R5AF 75 65 65 0 65 86,7% Каинов,Илья,Юрьевич,1985,бр,R5AF,1
9. RA3AM 59 47 47 0 47 79,7% Огороднов,Владимир,Юрьевич,1950,МС,RA3AM,1
10. R2AKM 20 14 14 0 14 70,0% Гера,Виктор,Иванович,1970,,R2AKM,

Для контроля

 

#CallQSOClaimed ScoreOperator(s)
pointsextratotal
1. UA3BAJ 39 39 0 39 Байков Александр Евгеньевич

: UA3BAJ переведен в отчеты для контроля за просрочку времени высылки отчета – 1 день.

 

Изменено 10.12.2019 22:21
Login to post comments