Сегодня произведена жеребьевка позиций участников чемпионата и первенства России. Так это было:
Жеребьёвка позиций участников чемпионата.
Жеребьевка позиций участников первенства России (молодёжь)
Итоги жеребьёвки приведены в таблице.
№ позиции | Субъект РФ | Участник 1 | Участник 2 |
1 | Санкт-Петербург | RA1AL | |
2 | Кировская область | RN4NW | |
3 | Московская область | RV3FF | RM6AA |
4 | Воронежская область | R2AA | |
5 | Астраханская область | RC6U | RA6CA |
6 | Пермский край | R9GM | |
7 | Ростовская область | RQ7M | RL4F |
8 | Республика Татарстан | UA4PN | |
9 | Пензенская область | UD4F | RK4FL |
10 | город Москва | RA3ATX | R3DCX |
11 | Челябинская область | UA9BA | |
12 | Санкт-Петербург | RT1M | |
13 | Московская область | UA3DPX | UA4FER |
14 | Нижегородская область | RM2T | |
15 | Самарская область | UA4HOX | UA4HTT |
16 | Свердловская область | R8CT | |
17 | Оренбургская область | RM9T | RX9SN |
18 | Ульяновская область | UA4LL | |
19 | Санкт-Петербург | RD1A | RW1F |
20 | Костормская область | RT3N | RX4W |
21 | Пензенская область | RO4F | RK4FU |
22 | Липецкая область | R3GM | RV1AW |
23 | Нижегородская область | RU3TJ | |
24 | Челябинская область | RA9AP | RT9S |
25 | Чувашская Республика | UA4Z | RL3FT |
27 | Новосибирская область | R9P-0001 | R9P-0002 |
28 | Оренбургская область | RU8T | UB8SDV |
29 | Московская область | UB3DPE | UB3DPI |
30 | Санкт — Петербург | R1BBZ | UB1ACM |
Примечание: позиции 27-30 занимают участники первенства России
Карта с расположением позиций на местности